QUALIFYING RESULTS | |||
VALENCIA GP |
|||
POS. | RIDER | TEAM | TIME |
FRONT ROW | |||
1 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’29.978 |
2 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’30.010 |
3 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 1’30.086 |
SECOND ROW | |||
4 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’30.178 |
5 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’30.449 |
6 | A. DOVIZIOSO | DUCATI TEAM | 1’30.511 |
THIRD ROW | |||
7 | J. MIR | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’30.573 |
8 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’30.595 |
9 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’30.726 |
FOURTH ROW | |||
10 | D. PETRUCCI | DUCATI TEAM | 1’30.771 |
11 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’30.908 |
12 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’30.954 |
FIFTH ROW | |||
13 | J. ZARCO | LCR HONDA IDEMITSU | 1’30.86 |
14 | M. PIRRO | DUCATI TEAM | 1’30.949 |
15 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’30.972 |
SIXTH ROW | |||
16 | J. LORENZO | REPSOL HONDA TEAM | 1’31.295 |
17 | M. KALLIO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’31.33 |
18 | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1’31.507 |
SEVENTH ROW | |||
19 | I. LECUONA | RED BULL KTM TECH 3 | 1’31.658 |
20 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’31.714 |
21 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 1’31.815 |
EIGHTH ROW | |||
22 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 1’31.839 |
Tag: Pole Position
GP OF MALAYSIA 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING RESULTS | |||
MALAYSIAN GP |
|||
POS. | RIDER | TEAM | TIME |
FRONT ROW | |||
1 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’58.303 |
2 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’58.406 |
3 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’58.432 |
SECOND ROW | |||
4 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 1’58.75 |
5 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’58.951 |
6 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’59.000 |
THIRD ROW | |||
7 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’59.090 |
8 | D. PETRUCCI | DUCATI TEAM | 1’59.097 |
9 | J. ZARCO | LCR HONDA IDEMITSU | 1’59.139 |
FOURTH ROW | |||
10 | A. DOVIZIOSO | DUCATI TEAM | 1’59.173 |
11 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’59.178 |
12 | F. BAGNAIA | PRAMAC RACING | 1’59.640 |
FIFTH ROW | |||
13 | J. MIR | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’59.437 |
14 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’59.435 |
15 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’59.812 |
SIXTH ROW | |||
16 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 2’00.072 |
17 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 2’00.205 |
18 | J. LORENZO | REPSOL HONDA TEAM | 2’00.478 |
SEVENTH ROW | |||
19 | M. KALLIO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 2’00.644 |
20 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 2’01.045 |
GP OF AUSTRALIA 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING RESULT | |||
AUSTRALIA GP |
|||
FRONT ROW | |||
POS. | RIDER | TEAM | TIME |
1 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’28.492 |
2 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’29.043 |
3 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’29.216 |
SECOND ROW | |||
4 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’29.243 |
5 | D. PETRUCCI | DUCATI TEAM | 1’29.339 |
6 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’29.535 |
THIRD ROW | |||
7 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’29.558 |
8 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’29.581 |
9 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 1’29.615 |
FOURTH ROW | |||
10 | A. DOVIZIOSO | DUCATI TEAM | 1’29.667 |
11 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’29.716 |
12 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’29.947 |
FIFTH ROW | |||
13 | J. MIR | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’29.712 |
14 | J. .ZARCO | LCR HONDA IDEMITSU | 1’30.008 |
15 | F. BAGNAIA | PRAMAC RACING | 1’30.075 |
SIXTH ROW | |||
16 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 1’30.165 |
17 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’30.180 |
18 | M. KALLIO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’30.495 |
SEVENTH ROW | |||
19 | J. LORENZO | REPSOL HONDA TEAM | 1’31.179 |
20 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 1’31.285 |
21 | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1’31.941 |
GP OF JAPAN 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING RESULTS | |||
JAPAN GP |
|||
POS. | RIDER | TEAM | TIME |
FRONT ROW | |||
1 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’45.763 |
2 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’45.895 |
3 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’45.944 |
SECOND ROW | |||
4 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’46.090 |
5 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’46.189 |
6 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 1’46.337 |
THIRD ROW | |||
7 | A. DOVIZIOSO | DUCATI TEAM | 1’46.410 |
8 | D. PETRUCCI | DUCATI TEAM | 1’46.427 |
9 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’46.558 |
FOURTH ROW | |||
10 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’46.558 |
11 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’46.600 |
12 | J. MIR | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’46.616 |
FIFTH ROW | |||
13 | T. NAKAGAMI | LCR HONDA IDEMITSU | 1’46.998 |
14 | F. BAGNAIA | PRAMAC RACING | 1’47.594 |
15 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’47.654 |
SIXTH ROW | |||
16 | M. OLIVEIRA | RED BULL KTM TECH3 | 1’47.894 |
17 | M. KALLIO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’47.979 |
18 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 1’48.121 |
SEVENTH ROW | |||
19 | J. LORENZO | REPSOL HONDA TEAM | 1’48.42 |
20 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 1’48.522 |
21 | S. GUINTOLI | SUZUKI TEST TEAM | 1’49.186 |
EIGHTH ROW | |||
22 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’49.243 |
23 | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1’47.158 |
GP OF THAILAND 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING RESULTS | |||
THAILAND GP |
|||
POS. | RIDER | TEAM | TIME |
FRONT ROW | |||
1 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’29.719 |
2 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’29.825 |
3 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’29.931 |
SECOND ROW | |||
4 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’30.431 |
5 | D. PETRUCCI | DUCATI TEAM | 1’30.522 |
6 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 1’30.57 |
THIRD ROW | |||
7 | A. DOVIZIOSO | DUCATI TEAM | 1’30.692 |
8 | J. MIR | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’30.735 |
9 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’30.741 |
FOURTH ROW | |||
10 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’30.778 |
11 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’31.065 |
12 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’31.258 |
FIFTH ROW | |||
13 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’31.969 |
14 | T. NAKAGAMI | LCR HONDA IDEMITSU | 1’31.388 |
15 | F. BAGNAIA | PRAMAC RACING | 1’31.416 |
SIXTH ROW | |||
16 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’31.428 |
17 | M. OLIVEIRA | RED BULL KTM TECH3 | 1’31.499 |
18 | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1’31.554 |
SEVENTH ROW | |||
19 | J. LORENZO | REPSOL HONDA TEAM | 1’31.605 |
20 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 1’31.773 |
21 | M. KALLIO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’31.849 |
EIGHTH ROW | |||
22 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 1’31.979 |
GP OF ARAGON 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING RESULTS | |||
ARAGON GP |
|||
FRONT ROW | |||
1 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’47.009 |
2 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’47.330 |
3 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’47.472 |
SECOND ROW | |||
4 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 1’47.658 |
5 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’47.733 |
6 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’48.015 |
THIRD ROW | |||
7 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’48.322 |
8 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’48.372 |
9 | J. MIR | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’48.458 |
FOURTH ROW | |||
10 | A. DOVIZIOSO | DUCATI TEAM | 1’48.608 |
11 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’49.240 |
12 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’48.392 |
FIFTH ROW | |||
13 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’48.449 |
14 | T. NAKAGAMI | LCR HONDA IDEMITSU | 1’48.477 |
15 | D. PETRUCCI | DUCATI TEAM | 1’48.62 |
SIXTH ROW | |||
16 | F. BAGNAIA | PRAMAC RACING | 1’48.748 |
17 | M. OLIVEIRA | RED BULL KTM TECH3 | 1’48.827 |
18 | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1’48.965 |
SEVENTH ROW | |||
19 | M. KALLIO | RED BULL KTM FACTORY RACING TEST TEAM | 1’49.085 |
20 | J. LORENZO | REPSOL HONDA TEAM | 1’49.282 |
21 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 1’49.315 |
EIGHTH ROW | |||
22 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 1’49.517 |
23 | B. SMITH | APRILIA FACTORY RACING | 1’49.756 |
GP OF SAN MARINO 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING RESULTS | |||
SAN MARINO GP |
|||
FRONT ROW | |||
1 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’32.265 |
2 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’32.560 |
3 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’32.571 |
SECOND ROW | |||
4 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’32.711 |
5 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’32.742 |
6 | A. DOVIZIOSO | DUCATI TEAM | 1’33.038 |
THIRD ROW | |||
7 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’33.079 |
8 | J. ZARCO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’33.123 |
9 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’33.265 |
FOURTH ROW | |||
10 | J. MIR | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’33.431 |
11 | T. NAKAGAMI | LCR HONDA IDEMITSU | 1’33.449 |
12 | M. PIRRO | DUCATI TEAM | 1’33.461 |
FIFTH ROW | |||
13 | F. BAGNAIA | PRAMAC RACING | 1’33.488 |
14 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’33.516 |
15 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’33.522 |
SIXTH ROW | |||
16 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 1’33.571 |
17 | D. PETRUCCI | DUCATI TEAM | 1’33.630 |
18 | J. LORENZO | REPSOL HONDA TEAM | 1’33.777 |
SEVENTH ROW | |||
19 | M. OLIVEIRA | RED BULL KTM TECH3 | 1’34.162 |
20 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 1’34.322 |
21 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 1’34.401 |
EIGHTH ROW | |||
22 | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1’34.904 |
23 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’34.381 |
GP OF GREAT BRITAIN 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING RESULTS | |||
BRITISH GP |
|||
POS. | RIDER | TEAM | TIME |
FRONT ROW | |||
1 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’58.168 |
2 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’58.596 |
3 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 1’58.602 |
SECOND ROW | |||
4 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’58.612 |
5 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’58.670 |
6 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’58.762 |
THIRD ROW | |||
7 | A. DOVIZIOSO | MISSION WINNOW DUCATI | 1’58.762 |
8 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’59.096 |
9 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’59.243 |
FOURTH ROW | |||
10 | T. NAKAGAMI | LCR HONDA IDEMITSU | 1’59.427 |
11 | D. PETRUCCI | MISSION WINNOW DUCATI | 1’59.487 |
12 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’59.620 |
FIFTH ROW | |||
13 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’59.549 |
14 | J. ZARCO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’59.648 |
15 | M. OLIVEIRA | RED BULL KTM TECH3 | 1’59.758 |
SIXTH ROW | |||
16 | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1’59.916 |
17 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 2’00.240 |
18 | F. BAGNAIA | PRAMAC RACING | 2’00.362 |
SEVENTH ROW | |||
19 | S. GUINTOLI | SUZUKI TEST TEAM | 2’00.660 |
20 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 2’00.700 |
21 | J. LORENZO | REPSOL HONDA TEAM | 2’01.562 |
EIGHTH ROW | |||
22 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 2’04.845 |
GP OF AUSTRIA 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING | |||
AUSTRIAN GP |
|||
POS. | RIDER | TEAM | TIME |
1 | MARC MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 1’23.027 |
2 | FABIO QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’23.461 |
3 | ANDREA DOVIZIOSO | MISSION WINNOW DUCATI | 1’23.515 |
4 | MAVERICK VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’23.523 |
5 | FRANCESCO BAGNAIA | PRAMAC RACING | 1’23.652 |
6 | TAKAAKI NAKAGAMI | LCR HONDA IDEMITSU | 1’23.669 |
7 | ALEX RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’23.681 |
8 | JACK MILLER | PRAMAC RACING | 1’23.688 |
9 | CAL CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 1’23.754 |
10 | VALENTINO ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’23.817 |
11 | POL ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’23.866 |
12 | DANILO PETRUCCI | MISSION WINNOW DUCATI | 1’23.964 |
13 | MIGUEL OLIVEIRA | RED BULL KTM TECH3 | 1’24.130 |
14 | FRANCO MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’24.270 |
15 | TITO RABAT | REALE AVINTIA RACING | 1’24.389 |
16 | JOHANN ZARCO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’24.392 |
17 | KAREL ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 1’24.423 |
18 | ANDREA IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’24.526 |
19 | ALEIX ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’24.749 |
20 | HAFIZH SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 1’24.759 |
21 | STEFAN BRADL | REPSOL HONDA TEAM | 1’25.020 |
GP OF CZECH 2019 – QUALIFYING RESULT
QUALIFYING RESULTS | |||
CEZCH GP |
|||
POS. | RIDER | TEAM | TIME |
FRONT ROW | |||
1 | M. MARQUEZ | REPSOL HONDA TEAM | 2’02.753 |
2 | J. MILLER | PRAMAC RACING | 2’05.277 |
3 | J. ZARCO | RED BULL KTM FACTORY RACING | 2’05.351 |
SECOND ROW | |||
4 | A. DOVIZIOSO | MISSION WINNOW DUCATI | 2’05.590 |
5 | P. ESPARGARÒ | RED BULL KTM FACTORY RACING | 2’05.710 |
6 | A. RINS | TEAM SUZUKI ECSTAR | 2’06.172 |
THIRD ROW | |||
7 | V. ROSSI | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 2’06.233 |
8 | D. PETRUCCI | MISSION WINNOW DUCATI | 2’05.457 |
9 | M. VIÑALES | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 2’05.626 |
FOURTH ROW | |||
10 | F. QUARTARARO | PETRONAS YAMAHA SRT | 2’05.648 |
11 | C. CRUTCHLOW | LCR HONDA CASTROL | 2’07.123 |
12 | F. MORBIDELLI | PETRONAS YAMAHA SRT | 2’09.404 |
FIFTH ROW | |||
13 | T. NAKAGAMI | LCR HONDA IDEMITSU | 2’05.265 |
14 | F. BAGNAIA | PRAMAC RACING | 2’05.286 |
15 | S. GUINTOLI | SUZUKI TEST TEAM | 2’05.551 |
SIXTH ROW | |||
16 | M. OLIVEIRA | RED BULL KTM TECH3 | 2’05.763 |
17 | S. BRADL | REPSOL HONDA TEAM | 2’05.974 |
18 | A. ESPARGARÒ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 2’06.284 |
SEVENTH ROW | |||
19 | J. MIR | TEAM SUZUKI ECSTAR | 2’06.554 |
20 | K. ABRAHAM | REALE AVINTIA RACING | 2’06.898 |
21 | H. SYAHRIN | RED BULL KTM TECH3 | 2’07.155 |
EIGHTH ROW | |||
22 | T. RABAT | REALE AVINTIA RACING | 2’07.315 |
23 | A. IANNONE | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 2’07.923 |