GP OF CATALUNYA RACE RESULT
POS. | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | FABIO QUARTARARO | FRA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 40’29.360 |
2 | JORGE MARTIN | SPA | PRAMAC RACING | + 6.473 |
3 | JOHANN ZARCO | FRA | PRAMAC RACING | + 8.385 |
4 | JOAN MIR | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | + 11.481 |
5 | ALEIX ESPARGARÒ | SPA | APRILIA RACING | + 14.395 |
6 | LUCA MARINI | ITA | MOONEY VR46 RACING TEAM | + 15.430 |
7 | MAVERICK VIÑALES | SPA | APRILIA RACING | + 15.975 |
8 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM FACTORY RACING | + 21.436 |
9 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM FACTORY RACING | + 26.800 |
10 | ALEX MARQUEZ | SPA | LCR HONDA CASTROL | + 30.460 |
11 | REMY GARDNER | AUS | TECH3 KTM FACTORY RACING | + 32.443 |
12 | DARRYN BINDER | RSA | WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | + 32.881 |
13 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | + 33.168 |
14 | JACK MILLER | AUS | DUCATI LENOVO TEAM | + 34.693 |
15 | RAUL FERNANDEZ | SPA | TECH3 KTM FACTORY RACING | + 37.844 |
16 | MICHELE PIRRO | ITA | PRAMAC RACING | + 44.533 |
17 | POL ESPARGARÒ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | + 46.199 |
18 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | NC (7 LAPS) |
19 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | GRESINI RACING MOTOGP | NC (16 LAPS) |
20 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI RACING MOTOGP | NC (17 LAPS) |
21 | MARCO BEZZECCHI | ITA | MOONEY VR46 RACING TEAM | NC (19 LAPS) |
22 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | DUCATI LENOVO TEAM | NC (23 LAPS) |
23 | ALEX RINS | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | NS |
24 | TAKAAKI NAKAGAMI | JPN | LCR HONDA IDEMITSU | NS |
25 | STEFAN BRADL | GER | REPSOL HONDA TEAM | NS |
Like this:
Like Loading...
Related
Published by Bang Noe
Indonesian Passion
Informasi dan korespondensi;
e-mail: indonesian.crush@gmail.com
View all posts by Bang Noe