GRAN PRIX OF INDONESIA RACE RESULT
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM FACTORY RACING | 33’27.223 |
2 | FABIO QUARTARARO | FRA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | + 2.205 |
3 | JOHANN ZARCO | FRA | PRAMAC RACING | + 3.158 |
4 | JACK MILLER | AUS | DUCATI LENOVO TEAM | + 5.663 |
5 | ALEX RINS | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | + 7.044 |
6 | JOAN MIR | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | + 7.832 |
7 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | + 21.115 |
8 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM FACTORY RACING | + 32.413 |
9 | ALEIX ESPARGARÒ | SPA | APRILIA RACING | + 32.586 |
10 | DARRYN BINDER | RSA | WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | + 32.901 |
11 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI RACING MOTOGP | + 33.116 |
12 | POL ESPARGARÒ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | + 33.599 |
13 | ALEX MARQUEZ | SPA | LCR HONDA CASTROL | + 33.735 |
14 | LUCA MARINI | ITA | MOONEY VR46 RACING TEAM | + 34.991 |
15 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | DUCATI LENOVO TEAM | + 35.763 |
16 | MAVERICK VIÑALES | SPA | APRILIA RACING | + 37.397 |
17 | RAUL FERNANDEZ | SPA | TECH3 KTM FACTORY RACING | + 41.975 |
18 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | GRESINI RACING MOTOGP | + 47.915 |
19 | TAKAAKI NAKAGAMI | JPN | LCR HONDA IDEMITSU | + 49.471 |
20 | MARCO BEZZECCHI | ITA | MOONEY VR46 RACING TEAM | + 49.473 |
21 | REMY GARDNER | AUS | TECH3 KTM FACTORY RACING | + 55.964 |
22 | JORGE MARTIN | SPA | PRAMAC RACING | NC (13 LAPS) |
Like this:
Like Loading...
Related
Published by Bang Noe
Indonesian Passion
Informasi dan korespondensi;
e-mail: indonesian.crush@gmail.com
View all posts by Bang Noe