GP OF LUSAIL QUALIFYING RESULT
POS. | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | JORGE MARTIN | SPA | PRAMAC RACING | 1’53.011 |
2 | ENEA BASTIANINI | ITA | GRESINI RACING MOTOGP | 1’53.158 |
3 | MARC MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | 1’53.283 |
4 | JACK MILLER | AUS | DUCATI LENOVO TEAM | 1’53.298 |
5 | ALEIX ESPARGARÒ | SPA | APRILIA RACING | 1’53.319 |
6 | POL ESPARGARÒ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | 1’53.346 |
7 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’53.350 |
8 | JOAN MIR | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’53.407 |
9 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | DUCATI LENOVO TEAM | 1’53.411 |
10 | ALEX RINS | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’53.481 |
11 | FABIO QUARTARARO | FRA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’53.635 |
12 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’53.982 |
13 | JOHANN ZARCO | FRA | PRAMAC RACING | 1’53.780 |
14 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’53.819 |
15 | MARCO BEZZECCHI | ITA | MOONEY VR46 RACING TEAM | 1’53.915 |
16 | TAKAAKI NAKAGAMI | JPN | LCR HONDA IDEMITSU | 1’54.038 |
17 | LUCA MARINI | ITA | MOONEY VR46 RACING TEAM | 1’54.222 |
18 | ALEX MARQUEZ | SPA | LCR HONDA CASTROL | 1’54.224 |
19 | MAVERICK VIÑALES | SPA | APRILIA RACING | 1’54.228 |
20 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | 1’54.244 |
21 | FABIO DI GIANNANTONIO | ITA | GRESINI RACING MOTOGP | 1’54.276 |
22 | REMY GARDNER | AUS | TECH3 KTM FACTORY RACING | 1’54.378 |
23 | RAUL FERNANDEZ | SPA | TECH3 KTM FACTORY RACING | 1’54.889 |
24 | DARRYN BINDER | RSA | WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | 1’56.011 |
Like this:
Like Loading...
Related
Published by Bang Noe
Indonesian Passion
Informasi dan korespondensi;
e-mail: indonesian.crush@gmail.com
View all posts by Bang Noe