Perubahan besar dari Remodelling MX King atau Exciter 155 membuat motor Underbone ini menjadi Raja di Kelasnya. Berikut spesifikasi lengkap Yamaha Exciter 155 VVA, semoga versi Indonesianya sama atau lebih baik.
MESIN | |
Jenis | 4-langkah, 4-katup, SOHC, berpendingin cairan |
Jumlah silinder | Silinder tunggal |
Kapasitas silinder (CC) | 155 cc |
Diameter x langkah | 58,0 × 58,7 mm |
Rasio kompresi | 10.5: 1 |
Tenaga maksimal | 17,7 hp / 9.500 rpm |
Torsi maksimum | 14,4 N · m (1,5 kgf · m) / 8.000 rpm |
Sistem mulai | Starter listrik |
Sistem pelumasan | Derek basah |
Konsumsi BBM ( l / 100 km ) | 2.09 l / 100km |
Karburator | Injeksi bahan bakar elektronik |
Sistem pengapian | TCI (digital) |
Rasio transmisi primer dan sekunder | 3.042 (73/24) / 3.286 (46/14) |
Sistem kopling | Multi-disc tipe basah |
Perbandingan gigi | 1: 2.833 (34/12) 2: 1.875 (30/16) 3: 1.364 (30/22) 4: 1.143 (24/21) 5: 0.957 (22/23) 6: 0.840 (21 / 25) |
Jenis powertrain | Gigi konstan, 6 kecepatan / Gigi |
RANGKA | |
Jenis bingkai | Underbone |
Deviasi sumbu kemudi | 25° 50′ / 87 mm |
Rem depan | Rem cakram tunggal hidrolik; 2 piston |
Rem belakang | Rem cakram tunggal hidrolik; 1 piston |
Ban depan | 90 / 80 -17M / C 46P (ban tubeless) |
Ban belakang | 120 / 70 -17M / C 58P (ban tubeless) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Mono Shock |
Lampu depan / belakang | LED / 12V, 10 W × 2 |
DIMENSI | |
Dimensi (panjang x lebar x tinggi) | 1.975 mm × 665 mm × 1.085 mm |
Tinggi kursi | 795 mm |
Jarak antara dua sumbu roda | 1.290 mm |
Ketinggian aman | 150 mm |
Berat basah | 119 kg |
Kapasitas tangki bensin | 5,4 liter |
Kapasitas oli mesin | 1,10 L |