ENGINE |
Tipe | Kembar paralel, katup SOHC 8, berpendingin cairan, Eur05 |
Kapasitas | 745 cc |
Bore x Stroke | 77 x 80 mm |
Rasio kompresi | 10.7: 1 |
Tenaga maksimal | 58,6 hp pada 6.750 rpm |
Torsi maksimum | 69 Nm pada 4.750 rpm |
Kapasitas pelumas | 4 Iiter |
PASOKAN |
Sistem | Injeksi elektronik PGM-FI |
Kapasitas tangki | 13,2 liter |
Konsumsi | 27,8 km / liter (siklus rata-rata WMTC) * |
KELISTRIKAN |
Starter | Listrik |
Kapasitas baterai | 12 V / 11 Ah |
Tenaga altenator | 480 W / 5.000 rpm |
TRANSMISI |
Kopling | Multidisk, ganda, dengan pelumas |
Jenis pertukaran | OCT 6 kecepatan, dengan mode otomatis terintegrasi dalam Mode Berkendara dan mode manual dengan kendali di setang |
Transmisi akhir | Rantai |
BINGKAI |
Konfigurasi | Berlian dalam tabung baja |
Dimensi (LxWxH) | 2,215 x 940 x 1,370 mm |
Jarak roda | 1,590 mm |
Sudut kemudi | 27 derajat |
Trail | 104 mm |
Tinggi Jok | 820 mm |
Jarak ke tanah | 165 mm |
Berat total | 236 kg (228 kg tanpa bensin) |
RODA |
Material Velg depan | Aluminium, dengan jari-jari baja |
Material Velg belakang | Aluminium, dengan jari-jari baja |
Ukuran Velg depan | 17M / C x MT3,50 |
Ukuran Velg belakang | 15M / C x MT4,50 |
Ban depan | 120/70 R17 M / C 58H |
Ban belakang | 160/60 R15 M / C 67H |
Rem depan | Cakram 296 mm, kaliper Radial 4 piston, ABS |
Rem belakang | Cakram 240 mm, kaliper tunggal, ABS |
INSTRUMEN |
Panel | TFT 5″ Multifungsi dengan konektivitas sistem Kontrol Suara Smartphone Honda |
Kunci | Smart-Key |
Sistem pencahayaan | Full-LED dengan DRL |
Like this:
Like Loading...
Related
Published by Bang Noe
Indonesian Passion
Informasi dan korespondensi;
e-mail: indonesian.crush@gmail.com
View all posts by Bang Noe
1 Comment