POS. | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | DANILO PETRUCCI | ITA | DUCATI TEAM | 45’54.736 |
2 | ALEX MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | 1.273 |
3 | POL ESPARGARÒ | SPA | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1.711 |
4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI TEAM | 3.911 |
5 | JOHANN ZARCO | FRA | REALE AVINTIA RACING | 4.31 |
6 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM TECH3 | 4.466 |
7 | TAKAAKI NAKAGAMI | JPN | LCR HONDA IDEMITSU | 5.921 |
8 | STEFAN BRADL | GER | REPSOL HONDA TEAM | 15.597 |
9 | FABIO QUARTARARO | FRA | PETRONAS YAMAHA SRT | 16.687 |
10 | MAVERICK VIÑALES | SPA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 16.895 |
11 | JOAN MIR | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | 16.98 |
12 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM FACTORY RACING | 27.321 |
13 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | PRAMAC RACING | 33.351 |
14 | ALEIX ESPARGARÒ | SPA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 39.176 |
15 | IKER LECUONA | SPA | RED BULL KTM TECH 3 | 51.087 |
16 | ALEX RINS | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | + 1’14.190 |
17 | JACK MILLER | AUS | PRAMAC RACING | NOT CLASSIFIED (7 LAPS) |
18 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | PETRONAS YAMAHA SRT | NOT CLASSIFIED (8 LAPS) |
19 | CAL CRUTCHLOW | GBR | LCR HONDA CASTROL | NOT CLASSIFIED (9 LAPS) |
20 | TITO RABAT | SPA | REALE AVINTIA RACING | NOT CLASSIFIED (12 LAPS) |
21 | BRADLEY SMITH | GBR | APRILIA RACING TEAM GRESINI | NOT CLASSIFIED (18 LAPS) |
22 | VALENTINO ROSSI | ITA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | NOT STARTING |
Like this:
Like Loading...
Related
Published by Bang Noe
Indonesian Passion
Informasi dan korespondensi;
e-mail: indonesian.crush@gmail.com
View all posts by Bang Noe