MOTOGP BRNO RACE RESULT
POS. | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
1 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM FACTORY RACING | 41’38.764 |
2 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | PETRONAS YAMAHA SRT | 5.266 |
3 | JOHANN ZARCO | FRA | REALE AVINTIA RACING | 6.47 |
4 | ALEX RINS | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | 6.609 |
5 | VALENTINO ROSSI | ITA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 7.517 |
6 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM TECH3 | 7.969 |
7 | FABIO QUARTARARO | FRA | PETRONAS YAMAHA SRT | 11.827 |
8 | TAKAAKI NAKAGAMI | JPN | LCR HONDA IDEMITSU | 12.862 |
9 | JACK MILLER | AUS | PRAMAC RACING | 15.013 |
10 | ALEIX ESPARGARÒ | SPA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 15.087 |
11 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI TEAM | 16.455 |
12 | DANILO PETRUCCI | ITA | DUCATI TEAM | 18.506 |
13 | CAL CRUTCHLOW | GBR | LCR HONDA CASTROL | 18.736 |
14 | MAVERICK VIÑALES | SPA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 19.72 |
15 | ALEX MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | 24.597 |
16 | TITO RABAT | SPA | REALE AVINTIA RACING | 29.004 |
17 | BRADLEY SMITH | GBR | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 32.29 |
18 | STEFAN BRADL | GER | REPSOL HONDA TEAM | 55.977 |
19 | POL ESPARGARÒ | SPA | RED BULL KTM FACTORY RACING | NOT CLASSIFIED (12 LAPS) |
20 | JOAN MIR | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | NOT CLASSIFIED (18 LAPS) |
21 | IKER LECUONA | SPA | RED BULL KTM TECH 3 | NOT CLASSIFIED (18 LAPS) |
Like this:
Like Loading...
Related
Published by Bang Noe
Indonesian Passion
Informasi dan korespondensi;
e-mail: indonesian.crush@gmail.com
View all posts by Bang Noe