SEPANG TEST | ||||
COMBINED RESULT | ||||
POS. | RIDER | NATION | TEAM | TIME |
1 | FABIO QUARTARARO | FRA | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’58.349 |
2 | CAL CRUTCHLOW | GBR | LCR HONDA CASTROL | 1’58.431 |
3 | ALEX RINS | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’58.450 |
4 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | PRAMAC RACING | 1’58.502 |
5 | VALENTINO ROSSI | ITA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’58.541 |
6 | DANILO PETRUCCI | ITA | DUCATI TEAM | 1’58.606 |
7 | POL ESPARGARÒ | SPA | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’58.610 |
8 | JACK MILLER | AUS | PRAMAC RACING | 1’58.616 |
9 | DANI PEDROSA | SPA | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’58.662 |
10 | ALEIX ESPARGARÒ | SPA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 1’58.694 |
11 | JOAN MIR | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | 1’58.731 |
12 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | RED BULL KTM TECH3 | 1’58.764 |
13 | MARC MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | 1’58.772 |
14 | FRANCO MORBIDELLI | ITA | PETRONAS YAMAHA SRT | 1’58.831 |
15 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI TEAM | 1’58.859 |
16 | MAVERICK VIÑALES | SPA | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 1’58.893 |
17 | JOHANN ZARCO | FRA | REALE AVINTIA RACING | 1’58.951 |
18 | ALEX MARQUEZ | SPA | REPSOL HONDA TEAM | 1’59.042 |
19 | BRAD BINDER | RSA | RED BULL KTM FACTORY RACING | 1’59.104 |
20 | TITO RABAT | SPA | REALE AVINTIA RACING | 1’59.549 |
21 | JORGE LORENZO | SPA | YAMAHA TEST TEAM | 1’59.697 |
22 | BRADLEY SMITH | GBR | APRILIA FACTORY RACING | 1’59.841 |
23 | TAKAAKI NAKAGAMI | JPN | LCR HONDA IDEMITSU | 1’59.860 |
24 | IKER LECUONA | SPA | RED BULL KTM TECH 3 | 1’59.898 |
25 | SYLVAIN GUINTOLI | FRA | SUZUKI TEST TEAM | 2’00.100 |
26 | MIKA KALLIO | FIN | RED BULL KTM FACTORY RACING | 2’00.148 |
27 | . YAMAHA TEST 3 | JPN | YAMAHA TEST TEAM | 2’00.791 |
28 | . YAMAHA TEST 1 | JPN | YAMAHA TEST TEAM | 2’00.920 |
29 | . YAMAHA TEST 2 | JPN | YAMAHA TEST TEAM | 2’01.744 |
30 | LORENZO SALVADORI | ITA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 2’03.150 |
Result Day 3
Result Day 2
Result Day 1