Kembali ke YZR-M1 sejak terakhir memegangnya di tahun 2016, Lorenzo tanpa kesulitan yang berarti langsung nyetel dengan kuda besi milik Tim Garputala ini. Lorenzo melahap 46 putaran dengan menempati posisi ke delapan di sesi Shakedown ini dan mencatatkan waktu tercepat 2:00.506.
Lorenzo hanya beda satu detik dengan pemilik waktu tercepat Pol Espargaro dengan mesin KTM yaitu 1:59.444. Catatan waktu Lorenzo cukup baik, karena hanya menjalani pada sesi hari terakhir, dan merupakan adaptasi tercepat dirinya dibanding dengan Ducati maupun Honda.
Catatan waktu terbaik para Rookie dicatatkan oleh Brad Binder, Binder berhasil memperbaiki waktunya setiap harinya. Runner Up Moto2 ini mengambil tiga hari penuh, hal ini bukti keseriusan Binder untuk bersaing dengan Alex Marquez dan Iker Lecuona.

SHAKEDOWN TIMES
Pos. | No. | Rider | Bike | Day 1 | Day 2 | Day 3 |
1 | 44 | Pol Espargaro | KTM | – | 02:00.0 | 01:59.4 |
2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | – | – | 01:59.6 |
3 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | – | 02:00.7 | 01:59.7 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | 02:00.6 | 01:59.8 | – |
5 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 02:00.6 | 02:00.7 | 01:59.9 |
6 | 33 | Brad Binder | KTM | 02:01.6 | 02:00.9 | 02:00.1 |
7 | 73 | Alex Marquez | Honda | 02:01.3 | 02:00.3 | – |
8 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 02:01.6 | 02:00.7 | 02:00.4 |
9 | 36 | Mika Kallio | KTM | – | – | 02:00.5 |
10 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | – | – | 02:00.5 |
11 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 02:01.2 | 02:01.1 | 02:00.7 |
12 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 02:02.8 | 02:01.2 | – |
13 | 27 | Iker Lecuona | KTM | – | 02:01.9 | 02:01.7 |
14 | Y1 | Yamaha Test 1 | Yamaha | – | 02:02.7 | 02:01.9 |
15 | Y2 | Yamaha Test 2 | Yamaha | – | 02:03.3 | 02:02.7 |
16 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 02:05.9 | 02:03.6 | 02:02.8 |
17 | Y3 | Yamaha Test 3 | Yamaha | – | – | 02:02.8 |
1 Comment