Berikut spesifikasi All New Yamaha NMAX 2020:
All New Nmax 155 Connected/ABS | All New Nmax 155 Standard | |
DIMENSI | ||
P X L X T | 1935mm X 740mm X 1160mm | 1935mm X 740mm X 1160mm |
JARAK SUMBU RODA | 1340mm | 1340mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 124mm | 124mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 765mm | 765mm |
BERAT ISI | 132kg | 130kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 7.1L | 7.1L |
MESIN | ||
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC,VVA | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC,VVA |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder | Single cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 58mm X 58.7mm | 58mm X 58.7mm |
VOLUME SILINDER | 155 cc | 155 cc |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 11.6 : 1 | 11.6 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 11.3kW / 8000rpm | 11.3 kW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 13.9Nm / 6500rpm | 13.9Nm / 6500rpm |
SISTEM STARTER | Electric starter | Electric starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet Sump | Wet Sump |
KAPASITAS OLI MESIN | 0.9 L (periodical change) | 0.9 L (periodical change) |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Single dry clutch | Single dry clutch |
TIPE TRANSMISI | Automatic | Automatic |
RANGKA | ||
TIPE RANGKA | Underbone | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Telescopic | Telescopic |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing | Unit Swing |
BAN DEPAN | 110/70-13M/C 48P | 110/70-13M/C 48P |
BAN BELAKANG | 130/70-13M/C 63P | 130/70-13M/C 63P |
TIPE BAN | Tubeless | Tubeless |
REM DEPAN | Hydraulic Single Disc brake | Hydraulic Single Disc brake |
REM BELAKANG | Hydraulic Single Disc brake | Hydraulic Single Disc brake |
KELISTRIKAN | ||
SISTEM PENGAPIAN | TCI | TCI |
BATTERY | YTZ6V | YTZ6V |
TIPE BUSI | NGK/CPR8EA-9 | NGK/CPR8EA-9 |
1 Comment