Honda ADV150 sudah resmi diperkenalkan di Indonesia. Sport Adventure Matic tipe Middle ini disinyalir akan membuka pasar baru di Market Matic 150cc. Honda sendiri berekpektasi tinggi akan kehadiran Matic ini.
Motor ini akan dibanderol seharga Rp. 33.5 juta untuk tipe CBS-ISS dan Rp. 36. 5 juta untuk tipe ABS, On The Road Jakarta. Honda ADV ini hadir dengan banyak varian warnanya.
Berikut spesifikasi lengkap Honda ADV 150:
ENGINE | |
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP, Idling Stop System |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
Daya Maksimum | 10,7 kW ( 14,5 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm ( 1,34 kgf.m ) / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
FRAME | |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Twin Subtank Rear Suspension |
Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem Depan | Hydraulic Disc |
Rem Belakang | Hydraulic Disc |
Sistem Pengereman | Triple Pot Hydraulic, CBS ( untuk tipe CBS ), Anti – Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
DIMENSION | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.950 x 763 x 1.153 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
Curb Weight | 132 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
CAPACITY | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) |
ELECTRICITY | |
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 5 Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |
1 Comment